Informativa ai Soci
Anche per l’estate 2025, Mutua BVLG mette gratuitamente a disposizione dei propri soci un numero limitato di biglietti per spettacoli ed eventi sul territorio.
Quest’anno ci sono alcune novità importanti da conoscere:
๐น Click-day aperti a tutti
I click-day saranno accessibili all’intera compagine sociale, senza riserve dedicate alle nuove adesioni.
๐น Più possibilità di partecipare
Per ogni click-day verranno messi a disposizione più slot rispetto ai biglietti disponibili, in modo da stilare una lista d’attesa. In caso di rinunce o mancanza dei requisiti, i posti verranno riassegnati, garantendo così continuità e massima partecipazione.
๐น Nuove adesioni
Chi si iscrive alla Mutua potrà farlo con maggiore frequenza: sono previsti Consigli di Amministrazione dedicati all’accoglimento dei nuovi soci.
๐น Prenotazione online
Tutte le richieste dovranno essere inoltrate attraverso l’area riservata del sito www.mutuabvlg.it/soci/eventi
๐น Ritiro biglietti
I biglietti saranno ritirabili in sede o presso la propria filiale BVLG, oppure, per alcuni eventi, sarà previsto l’accesso tramite accredito (senza bisogno di ritiro fisico).
Per maggiori dettagli sulle modalità di assegnazione, requisiti e tempistiche, si invita a consultare il Regolamento completo “Biglietti Omaggio Estate 2025” disponibile in allegato a questa informativa o nella propria area riservata.
Per info e assistenza:
๐ 0584 283454
๐ฑ WhatsApp 388 1688005
๐ง info@mutuabvlg.it
๐ Di seguito trovate le tabelle con gli artisti, le date dei concerti e la programmazione dei click-day relativi ai singoli eventi.
Vi consigliamo di consultarle con attenzione per non perdere l’apertura delle prenotazioni!
โน๏ธ Le tabelle sono aggiornate alla data odierna, ma potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla Mutua, in seguito a modifiche da parte degli artisti o degli organizzatori degli eventi.
AREA TERRITORIALE DELLA VERSILIA:
(NB: da APP le tabelle saranno disponibili come allegato)
DATA APERTURA CLICK-DAY | DATA CONCERTO | TIPOLOGIA BIGLIETTO | LUOGO | N. BIGLIETTI | |
Mogwai, Spiritualized, Yard Act | LUNEDI' 9/06 | VENERDI' 20 GIUGNO 2025 | Pit Area in Piedi | LA PRIMA ESTATE LIDO DI CAMAIORE | 28 |
Air St.Vincent, Calibro 35 | MERCOLEDI' 11/06 | SABATO 21 GIUGNO 2025 | Pit Area in Piedi | LA PRIMA ESTATE LIDO DI CAMAIORE | 28 |
Tv On The Radio, Nic Cester, Ramona Flowers | GIOVEDI' 12/06 | DOMENICA 22 GIUGNO 2025 | Pit Area in Piedi | LA PRIMA ESTATE LIDO DI CAMAIORE | 28 |
Grace Jones, Tony Humphries | MARTEDI' 17/06 | SABATO 28 GIUGNO 2025 | Pit Area in Piedi | LA PRIMA ESTATE LIDO DI CAMAIORE | 28 |
Lucio Corsi, Peter Cat Recording, Il Mago del Gelato | GIOVEDI' 19/06 | DOMENICA 29 GIUGNO 2025 | Pit Area in Piedi | LA PRIMA ESTATE LIDO DI CAMAIORE | 28 |
LUCCA SUMMER FESTIVAL | |||||
ANTONELLO VENDITTI | MARTEDI' 17/06 | SABATO 28 GIUGNO 2025 | Settore Numerato 1 | LUCCA SUMMER FESTIVAL | 8 |
IRAMA | MARTEDI' 24/06 | VENERDI' 4 LUGLIO 2026 | Pit Area in Piedi | LUCCA SUMMER FESTIVAL | 10 |
Ghali | MARTEDI' 1/07 | VENERDI' 11 LUGLIO 2025 | Pit Area in Piedi | LUCCA SUMMER FESTIVAL | 10 |
Riccardo Cocciante | MERCOLEDI' 2/07 | SABATO 12 LUGLIO | Settore Numerato 1 | LUCCA SUMMER FESTIVAL | 8 |
Riccardo Muti | LUNEDI 14/07 | MARTEDI' 22 LUGLIO | Settore Numerato 1 | LUCCA SUMMER FESTIVAL | 12 |
Bryan Adams | GIOVEDI' 17/07 | DOMENICA 27 LUGLIO | Pit Area in Piedi | LUCCA SUMMER FESTIVAL | 4 |
VILLA BERTELLI | |||||
Skunk Anansie | GIOVEDI' 3/07 | SABATO 12 LUGLIO | TRIBUNA CENTRALE | VILLA BERTELLI | 8 |
Ben Harper, The Innocent Criminals | LUNEDI' 7/07 | GIOVEDI' 17 LUGLIO | TRIBUNA CENTRALE | VILLA BERTELLI | 8 |
Alessandra Amoroso | MERCOLEDI' 23/07 | SABATO 2 AGOSTO | TRIBUNA CENTRALE | VILLA BERTELLI | 8 |
Alessandra Amoroso | MERCOLEDI' 23/07 | SABATO 2 AGOSTO | PRIMA POLRONA | VILLA BERTELLI | 8 |
Fabri Fibra | MARTEDI' 5/08 | MERCOLEDI' 13 AGOSTO | TRIBUNA CENTRALE | VILLA BERTELLI | 8 |
Francesco Gabbani | MERCOLEDI' 6/08 | SABATO 16 AGOSTO | TRIBUNA CENTRALE | VILLA BERTELLI | 8 |
Francesco Gabbani | MERCOLEDI' 6/08 | SABATO 16 AGOSTO | PRIMA POLTRONA | VILLA BERTELLI | 8 |
FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | |||||
TOSCA | MARTEDI' 8 LUGLIO | VENERDI' 18 LUGLIO 2025 | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
TOSCA | LUNEDI' 21 LUGLIO | VENERDI' 1 AGOSTO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
TOSCA | MARTEDI' 29 LUGLIO | SABATO 9 AGOSTO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
TOSCA | MARTEDI' 19 AGOSTO | VENERDI' 29 AGOSTO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
TOURANDOT | MARTEDI 15 LUGLIO | VENERDI' 25 LUGLIO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
TOURANDOT | MARTEDI 22 LUGLIO | SABATO 2 AGOSTO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
TOURANDOT | LUNEDI' 4 AGOSTO | GIOVEDI' 14 AGOSTO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
TOURANDOT | MARTEDI' 12 AGOSTO | VENERDI' 22 AGOSTO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
TOURANDOT | LUNEDI' 25 AGOSTO | VENERDI' 5 SETTEMBRE | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
LA BOHEME | MERCOLEDI' 9 LUGLIO | SABATO 19 LUGLIO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
LA BOHEME | MERCOLEDI' 16 LUGLIO | SABATO 26 LUGLIO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
LA BOHEME | LUNEDI' 28 LUGLIO | GIOVEDI' 7 AGOSTO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
MADAMA BUTTERFLY | MARTEDI' 29 LUGLIO | VENERDI' 8 AGOSTO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
MADAMA BUTTERFLY | MERCOLEDI' 13 AGOSTO | SABATO 23 AGOSTO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
MANON LESCAUT | MERCOLEDI' 20 AGOSTO | SABATO 30 AGOSTO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
MANON LESCAUT | MARTEDI' 26 AGOSTO | SABATO 6 SETTEMBRE | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
GRAN GALA | MARTEDI' 5 AGOSTO | MERCOLEDI' 13 AGOSTO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 | |
MORRICONE STORY | LUNEDI' 14 LUGLIO | GIOVEDI' 24 LUGLIO | FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO | 2 |
IN AGGIORNAMENTO...